+86-028-85255257
100G密集波分復(fù)用器
100GHz
4
8
16
復(fù)用
解復(fù)用
裸纖
900um 松套管
2mm 光纖
3mm 光纖
1m
2m
指定
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
密集波分復(fù)用器是將不同波長的光信號復(fù)用至一根光纖上(復(fù)用),或?qū)?fù)用在一根光纖中的多個光信道按波長分開(解復(fù)用).100G信道間隔密集光波分復(fù)用器/解復(fù)用器采用成熟的多腔介質(zhì)膜實現(xiàn)光的濾波,波長穩(wěn)定性好,采用密封工藝封裝,環(huán)境穩(wěn)定性高.
產(chǎn)品特點
100GHz信道間隔
低偏振相關(guān)損耗
高隔離度
高穩(wěn)定性和可靠性
產(chǎn)品應(yīng)用
DWDM系統(tǒng)
城域網(wǎng)
參數(shù) | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
復(fù)用 | 解復(fù)用 | 復(fù)用 | 解復(fù)用 | 復(fù)用 | 解復(fù)用 | ||
通道波長 (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
中心波長精度(nm) | ±0.1 | ||||||
通道間隔(nm) | 100 | ||||||
通道通頻帶 (@-0.5dB 帶寬 (nm) | >0.25 | ||||||
插入損耗(dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
通道一致性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔離度(dB) | 相鄰 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相鄰?fù)ǖ?/td> | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波長熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大功率(mW) | 300 | ||||||
工作溫度(℃) | -5~+75 | ||||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
包裝尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L140×W115×H18 |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}