+86-028-85255257
說明
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | TW | 0 | ------ | 50 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | TS | -40 | ------ | 80 | ℃ |
濕度* | ------- | 10 | ------ | 90 | % |
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
電源供給電壓 | Vps | -36 | -48 | -72 | VDC |
功耗 | P | ------- | ------ | 18 | W |
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作波長(zhǎng) | λc | 1530 | 1550 | 1565 | nm |
飽和輸出功率* | Posat | ------ | ------ | 20 | dBm |
輸入功率* | Pi | -35 | ------ | +6 | dBm |
增 益 | G | ------ | 20 | 32 | dB |
噪聲系數(shù) | NF | ------ | 4.5 | ------ | dB |
輸出功率穩(wěn)定性 | △Po | ------ | ±0.05 | ±0.1 | dB |
輸入隔離度 | ISOi | 30 | ------ | ------ | dB |
輸出隔離度 | ISOo | 30 | ------ | ------ | dB |
輸入泵浦泄露 | PLi | 30 | ------ | -35 | dBm |
輸出泵浦泄露 | Plo | 30 | ------ | -45 | dBm |
回波損耗 | RL | ------ | ------ | -45 | dBm |
偏振相關(guān)增益 | PDG | ------ | ------ | 0.3 | dB |
偏振模色散 | PMD | ------ | ------ | 0.5 | ps |
產(chǎn)品類別 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 結(jié)構(gòu) | 工作帶寬 | 功率類型 | 輸出功率 | 電源1 | 電源2 | 接口類型 | 網(wǎng)管 |
FTGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 010 | 4 | 2 | 1 | 0 |
GA:常規(guī)光纖放大器 | 2電信領(lǐng)域 | 1:1U結(jié)構(gòu) | 1:C-Band單通道 | 1:Pre | 020-20dBm | 1:110VAC | 1:110VAC | 1:SC/UPC | 0:None |
4:L-Band單通道 | 2:Online | 010-10dBm | 2:220VAC | 2:220VAC | 2:SC/UPC | 1:SNMP | |||
3:Booster |
3:110VAC ~220V |
3:110VAC ~220V |
3:SC/UPC | ||||||
123:+23dBm | 4:-48VDC | 4:-48VDC | 4:SC/UPC | ||||||
0:None | 5:SC/UPC | ||||||||
6:SC/UPC |
注:輸出功率表述:3位,第一位為功率符號(hào)(0:-,1:+),第二位和第三位為功率絕對(duì)值,單位dBm
定義:?jiǎn)坞娫纯蛇x1UA機(jī)箱,雙電源只可選1UB機(jī)箱
1.預(yù)放Pre-Amplifier:輸出功率-35 ~ -25dBm
2.線放online-Amplifier:輸出功率-25 ~ -10dBm
3.功放Booster-Amplifier:輸出功率-10 ~+6dBm