+86-028-85255257
兼容安華高HEDS-973X#254
概述
FEDS-97 系列是高性能,低成本,光學二通道增量編碼器模塊。內部集成了精密光柵相位矩陣接受芯片和光源,配合碼盤,模塊就能傳感出轉動的位置信息和速度信息。FEDS-97系列按光學中心11mm,標準的CPR有:100,200,256,360,400,500,512,600,1000,1024,2000,2048,2500.FEDS-97系 列 也 有 直 線 LPI的 :20,90,150,180,300,360.
特點
● 采用光電矩陣排列技術
● 工作溫度-40 ?C-- +85 ?C
● 多種CPR選擇
● C型結構,方便使用
● 輸出TTL兼容
● 5V供電
應用
典型應用包刮打印機,繪圖儀,伺服電機,工廠自動化等。
注意: 1. 建議不用于跟生命安全相關的應用,如剎車系統(tǒng)
最大使用環(huán)境
推薦使用環(huán)境
電氣參數
電氣參數是在推薦使用環(huán)境下25 ?C測得的。
波形圖
模塊不帶安裝孔機械位置尺寸---直腳模塊帶安裝孔機械位置尺寸---直角腳彎角機械尺寸
引腳定義
模塊選型指南
系列 | F-tone 產品 | 兼容AVAGO (安華高)型號 | 描述 |
91/90系列模塊 | FEDS-9140#C00 | HEDS-9140#C00 | 三通道,A,B,Z, 100CPR,光學半徑11mm |
FEDS-9140#E00 | HEDS-9140#E00 | 三通道,A,B,Z, 200CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#F00 | HEDS-9140#F00 | 三通道,A,B,Z, 256CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#G00 | HEDS-9140#G00 | 三通道,A,B,Z, 360CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#H00 | HEDS-9140#H00 | 三通道,A,B,Z, 400CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#A00 | HEDS-9140#A00 | 三通道,A,B,Z, 500CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#I00 | HEDS-9140#I00 | 三通道,A,B,Z,512CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#B00 | HEDS-9140#B00 | 三通道,A,B,Z, 1000CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#J08 | HEDS-9140#J08 | 三通道,A,B,Z, 1024CPR,光學半徑11mm | |
FEDS-9140#T00 | HEDS-9140#T00 | 三通道,A,B,Z, 2000CPR,光學半徑23.36mm | |
FEDS-9100#C00 | HEDS-9100#C00 | 二通道A,B 100CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#E00 | HEDS-9100#E00 | 二通道,A,B 200CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#F00 | HEDS-9100#F00 | 二通道,A,B 256CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#G00 | HEDS-9100#G00 | 二通道A,B 360CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#H00 | HEDS-9100#H00 | 二通道A,B 400CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#A00 | HEDS-9100#A00 | 二通道A,B 500CPR, 光學半徑11mm | |
FEDS-9100#B00 | HEDS-9100#B00 | 二通道A,B 1000CPR, 光學半徑11mm | |
92 | FEDS-9200#300 | HEDS-9200#300 | 二通道A,B 300LPI, 直線性 |
97系列模塊 | FEDS-970X#C50 | HEDS-970X#C50 | 二通道A,B 100CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 |
FEDS-970X#C54 | HEDS-970X#C54 | 二通道A,B 100CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#E50 | HEDS-970X#E50 | 二通道A,B 200CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#E54 | HEDS-970X#E54 | 二通道A,B 200CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#F50 | HEDS-970X#F50 | 二通道A,B 256CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#F54 | HEDS-970X#F54 | 二通道A,B 256CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#G50 | HEDS-970X#G50 | 二通道A,B 360CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#G54 | HEDS-970X#G54 | 二通道A,B 360CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#H50 | HEDS-970X#H50 | 二通道A,B 400CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#H54 | HEDS-970X#H54 | 二通道A,B 400CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#A50 | HEDS-970X#A50 | 二通道A,B 500CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#A54 | HEDS-970X#A54 | 二通道A,B 500CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-970X#B50 | HEDS-970X#B50 | 二通道A,B 1000CPR, 光學半徑11mm,帶安裝孔 | |
FEDS-970X#B54 | HEDS-970X#B54 | 二通道A,B 1000CPR, 光學半徑11mm,無安裝孔 | |
FEDS-972X#P50 | HEDS-972X#P50 | 二通道A,B 150LPI, 直線型,帶安裝孔 | |
FEDS-972X#P54 | HEDS-972X#P54 | 二通道A,B 150LPI, 直線型,無安裝孔 | |
FEDS-973X#Q50 | HEDS-973X#Q50 | 二通道A,B 180LPI, 直線型,帶安裝孔 | |
FEDS-973X#Q54 | HEDS-973X#Q54 | 二通道A,B 180LPI, 直線型,無安裝孔 | |
FEDS-973X#250 | HEDS-973X#250 | 二通道A,B 300LPI, 直線型,帶安裝孔 | |
FEDS-973X#254 | HEDS-973X#254 | 二通道A,B 300LPI, 直線型,無安裝孔 | |
FEDS-973X#150 | HEDS-973X#150 | 二通道A,B 360LPI, 直線型,帶安裝孔 | |
FEDS-973X#154 | HEDS-973X#154 | 二通道A,B 360LPI, 直線型,無安裝孔 |
其他還有大量可替換avago finisar ....等等品牌的產品,請聯(lián)系北億纖通的市場人員
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.